從品牌網(wǎng)站建設(shè)到網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷策劃,從策略到執(zhí)行的一站式服務(wù)
來(lái)源:盛世傳媒 | 2017.10.23
APP項(xiàng)目維護(hù)套餐 | |||||
維護(hù)套餐 | 單價(jià)/元 | A套餐 | B套餐 | C套餐 | |
價(jià)格/年 | 29880 | 49880 | 79880 | ||
APP維護(hù) | 安全維護(hù) | √ | √ | √ | |
應(yīng)用商店上架 | √ | √ | √ | ||
banner制作更改 | 200/張 | 15張 | 20張 | 30張 | |
欄目增減 | 300/屏 | 全屏/2次 | 全屏/5次 | 全屏/次 | |
欄目框架調(diào)整 | 300/次 | 8次內(nèi) | 15次內(nèi) | 20次內(nèi) | |
底部導(dǎo)航修改 | 100/次 | 8次 | 15次 | 20次 | |
數(shù)據(jù)分析 | 200/次 | 5次 | 8次 | 12次 | |
BUG修復(fù) | √ | √ | √ | ||
軟文投放 | × | √ | √ | ||
活動(dòng)策劃 | × | 2次 | 4次 | ||
數(shù)據(jù)備份 | 50/次 | 15天 | 7天 | 3天 | |
用戶信息反饋收集 | √ | √ | √ | ||
新聞推送 | × | √ | √ | ||
會(huì)員管理 | × | √ | √ | ||
二維碼管理 | √ | √ | √ | ||
布局調(diào)整 | × | × | √ | ||
主頁(yè)界面升級(jí) | 100/工時(shí) | 10工時(shí) | 15工時(shí) | 20工時(shí) | |
圖標(biāo)修改 | 30/次 | 2次 | 3次 | 5次 | |
流量分析 | 200/次 | 3次 | 5次 | 8次 | |
付費(fèi)率計(jì)算 | 200/次 | × | 5次 | 10次 | |
活躍率計(jì)算 | 200/次 | 4次 | 6次 | 12次 | |
APP免費(fèi)修改工時(shí),超出計(jì)費(fèi) | 100/工時(shí) | 10工時(shí) | 15工時(shí) | 20工時(shí) | |
朋友圈廣告(自選) | 300/1000人次 | ||||
網(wǎng)站維護(hù) | 安全維護(hù) | √ | √ | √ | |
banner制作更改 | 200/張 | 15張 | 20張 | 30張 | |
欄目增減 | 300/屏 | 全屏/2次 | 全屏/5次 | 全屏/次 | |
欄目框架調(diào)整 | 300/次 | 8次內(nèi) | 15次內(nèi) | 20次內(nèi) | |
數(shù)據(jù)分析 | 200/次 | 5次 | 8次 | 12次 | |
活動(dòng)策劃 | × | 2次 | 4次 | ||
數(shù)據(jù)庫(kù)備份 | 50/次 | 15天 | 7天 | 3天 | |
網(wǎng)站備份 | 50/次 | 15天 | 7天 | 3天 | |
用戶信息反饋收集 | √ | √ | √ | ||
會(huì)員管理 | × | √ | √ | ||
二維碼管理 | √ | √ | √ | ||
流量分析 | 200/次 | 3次 | 5次 | 8次 | |
域名到期提醒 | √ | √ | √ | ||
網(wǎng)站免費(fèi)修改工時(shí),超出計(jì)費(fèi) | 100/工時(shí) | 10工時(shí) | 15工時(shí) | 20工時(shí) | |
百度/360/搜狗競(jìng)價(jià)(自選) |